Звоните!
+ 7 (987) 064-67-55
+7 (986) 721-34-86
Аренда грузоподъемных механизмов комплексная механизация строительства.
г. Казань и Республика Татарстан.
Главная >> Наша техника
Около 60 единиц техники находятся на балансе ООО "КранСтройРесурс". Вся техника обслужена, прошла полную проверку и готова к работе. Мы самостоятельно доставим технику на ваш объект и будем обслуживать ее на всем сроке аренды. Работаем по всей территории РФ. Стоимость услуг зависит от срока аренды, от местонахождения объекта и сложности работ.
Чтобы арендовать технику или получить консультацию специалиста, позвоните по телефону +7 987 064 67 55 либо оставьте заявку на обратный звонок, менеджер свяжется с вами.
Наименование | Грузоподъемность т |
Длинна стрелы м |
Длинна гуська м |
Тех. Паспорт |
---|---|---|---|---|
Demag AC 650 | 650 | 60 | 96 | |
Liebherr LTM 1500 | 500 | 50 | 91 | |
Liebherr LTM 1400 | 400 | 60 | 77 | |
Liebherr LTM 1350 | 350 | 70 | 78 | |
Liebherr LTM 1300 | 300 | 60 | 70 | |
Grove GMK 5220 | 220 | 68 | 37 | |
Grove GMK 5170 | 170 | 64 | 34 | |
Liebherr LTM 1130 | 130 | 60 | 30 | |
Liebherr LTM 1100 | 100 | 60 | 33 | |
Zoomlion QY80V | 80 | 46 | 18 | |
Zoomlion QY55V | 55 | 44 | 16 | |
Zoomlion QY25V | 25 | 40 |
Наименование | Грузоподъемность т |
Длинна стрелы м |
Длинна гуська м |
Тех. Паспорт |
---|---|---|---|---|
Demag CC 8800 | 1600 | 120 | 120 | |
Demag CC 6800 | 1250 | 96 | 96 | |
Liebherr LR 1750 | 750 | 140 | 105 | |
Liebherr LR 1600 | 600 | 120 | 120 | |
Zoomlion QUY 500 | 500 | 96 | 96 | |
Zoomlion QUY 400 | 400 | 81 | 30 | |
Zoomlion QUY 350 | 350 | 84 | 42 | |
Zoomlion QUY 250 | 250 | 58 | - | |
Zoomlion QUY 200 | 200 | 80 | - | |
Zoomlion QUY 150 | 150 | 81 | - | |
Zoomlion QUY 80 | 80 | 58 | - | |
Zoomlion QUY 50 | 50 | 43 | - | |
ДЭК 251 | 25 | 32 | 5 | |
РДК-25 | 25 | 35 | 5 |
Наименование | Макс.высота крюкам м |
Макс. грузоподъемность т |
Грузоподъемность при макс. вылетете |
Макс. Вылет стрелы м |
---|---|---|---|---|
Zeppeline ZBK 50 | 30 | 5 | 1 | 40 |
Zeppeline ZBK 80 | 30 | 5 | 1.5 | 45 |
Zeppeline ZBK 100 | 30 | 6 | 1.6 | 50 |
Zeppeline ZBK 125 | 42 | 8 | 1.7 | 55 |
Zeppeline ZBK 140 | 36 | 8 | 1.4 | 60 |
TDK - 10.180 | 65 | 8 | 1.65 | 60 |
КБ - 403 | 54.7 | 8 | 3 | 30 |
КБ - 405 | 62.5 | 9 | 4.5 | 30 |
КБ - 408 | 72 | 10 | 1 | 40 |
КБ - 408.21 | 72 | 10 | 1 | 40 |
КБМ-401 П | 54.7 | 10 | 3 | 40 |
TDK - 10.215 | 65 | 10 | 1 | 40 |
QTZ - 125 | 50 | 10 | 1.6 | 60 |
QTZ - 160 | 60 | 10 | 2.4 | 70 |
QTZ - 250 | 52.5 | 12 | 3.2 | 70 |
Potain MC 310-16 | 51.2 | 16 | 2.7 | 70 |
КБ - 674 | 120 | 25 | 5.6 | 50 |
Liebherr 550 EC-H 40 | 85 | 40 | 4 | 80 |
БК-1000 | 96 | 63 | 4.5 | 53 |
Заявка на обратный звонок
Есть вопросы? Звоните!
+7 (987) 064-67-55
+7 (986) 721-34-86
tskran5@yandex.ru