Автокраны, манипуляторы, тралы
№ | Наименование и характеристики спецтехники | Цена руб. /час с ндс 20 % | Минимальное время аренды |
1 | Автокран SANY SAC2500t7 (г/п 250 тн, стрела 73 м. гусек 36 м.) | От 30 000 | 10 часов |
2 | Автокран GROVE GMK 5170 (г/п 170 тн, стрела 64 м. гусек 18 м.) | От 25 000 | 10 часов |
3 | Автокран GROVE GMK 5120 (г/п 120 тн, стрела 64 м. гусек 18 м.) | От 23 000 | 10 часов |
4 | Автокран ZOOMLION ZTC1000V (г/п 100 тн, стрела 64 м. гусек 18 м.) | От 15 000 | 10 часов |
5 | Автокран SANY STC 800T5 (г/п 80 тн, стрела 50,5 м. гусек 17,5 м.) | От 12 000 | 10 часов |
6 | Автокран ZOOMLION ZTC800V (г/п 80 тн, стрела 49,5 м. гусек 17,5 м.) | От 12 000 | 10 часов |
7 | Автокран SANY STC 550T5 (г/п 55 тн, стрела 46 м. гусек 16 м.) | От 7 500 | 8 часов |
8 | Автокран SANY STC 500 (г/п 50 тн, стрела 43,5 м. гусек 16 м.) | От 7 000 | 8 часов |
9 | Автокран SANY STC 250 (г/п 25 тн, стрела 40 м. гусек 8 м.) | От 4 500 | 8 часов |
10 | Автокран КС-55713-5к-3 (г/п 25 тн, стрела 28 м) | От 4 000 | 8 часов |
11 | Манипулятор вездеход FAW (стрела 21м грузоподъемностью 8тн) | От 4 500 | 8 часов |
12 | Манипулятор FAW (стрела 21 грузоподъемностью 8тн, кузов 6 м.) | От 3 700 | 8 часов |
13 | Манипулятор FAW (стрела 21м грузоподъемностью 8 тн, кузов 8 м.) | От 3 900 | 8 часов |
14 | Длинномер FAW (до 20 тонн, длина кузова 13 метров) | От 3 500 | 8 часов |
15 | Экскаватор разрушитель Hyundai 520 LC-9s (Длина стрелы 32 метра, гидромолот, крашер, ножницы) | От 25 000 | 100 часов |
16 | Экскаватор гусеничный Hyundai 300 LC-9s (Масса 30 тонн, ковш 1,5 м3, гидроиолот, крашер, ножницы) | От 5 500 | 8 часов |
17 | Экскаватор гусеничный XCMG XE335C (Масса 33 тонн, ковш 1,4 м3, гидроиолот, крашер, ножницы) | От 5 500 | 8 часов |
18 | Экскаватор гусеничный CAT 320 DL (Масса 22 тонн, ковш 1,2 м3, гидроиолот, крашер) | От 4 500 | 8 часов |
19 | Экскаватор-погрузчик NEW HOLLAND В115 (гидромолот, сваерубка) | От 4 000 | 8 часов |
20 | Фронтальный погрузчик XCMG (3 тн , ковш 2.2м3) | От 3 000 | 8 часов |
22 | АГП – 28 метров (телескоп с полноповоротной люлькой) | От 3 000 | 8 часов |
23 | Трал 40 тонн | От 7 000 | 8 часов |
24 | Трал 60 тонн | От 8 000 | 8 часов |
Башенные краны
№
| Наименование, марка | Кол –во единиц | Грузоподъемность (тонн) | Макс. длинна стрелы (метров) | Макс. высота свобод. стояния | Цена Руб./месяц с НДС 20% |
1 | ZEPPELIN ZBK 50 | 3 | 5 | 40 | 39 | От 450 000 |
2 | ZEPPELIN ZBK 80 | 10 | 5 | 45 | 45 | От 500 000 |
3 | ZEPPELIN ZBK 100 | 12 | 6 | 50 | 45 | От 600 000 |
4 | FM 1355 TLX | 4 | 6 | 55 | 57 | От 700 000 |
5 | ZEPPELIN ZBK 125 | 5 | 8 | 55 | 42 | От 700 000 |
6 | ZEPPELIN ZBK 140 | 4 | 8 | 60 | 42 | От 800 000 |
7 | SAEZ 658 | 4 | 8 | 60 | 48 | От 800 000 |
8 | SAEZ 608 | 24 | 8 | 60 | 48 | От 800 000 |
9 | SAEZ 6515 | 4 | 8 | 65 | 48 | От 850 000 |
10 | CT 6510 | 5 | 10 | 65 | 48 | От 900 000 |
11 | SAEZ 7012 | 5 | 12 | 70 | 51 | От 950 000 |
Сваебойная техника
№
| Наименование, марка |
Цена
|
1 | Сваебойная установка СП49Д | Забивка свай 6000 руб./м3
Вдавливание свай 900 руб/ метр |
2 | Сваебойная установка ДЭК 251 | |
3 | Бурильно-свебойная машина БМ-831-02 | |
4 | Сваевдавливающая установка SUNWARD ZYJ360 | |
5 | Гидравлические сваебойные молоты РОПАТ МГ5Ш | |
6 | Штанговые Дизель молоты DD-35 |